아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-8. 국민연금 연평균급여액 현황: 전체(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 521

 

지표설명 근로능력이 상실되거나 감퇴된 경우, 본인 또는 유족에게 기본적인 생활을 할 수 있도록 연금형태로 제공되는 급여
측정 산식 평균급여액= (전체 또는 종별) 연금지급액 ÷ 전체 수급자 수
단위: 명, 천원
2020 2021
구분 총 수급자 수 총급여액 평균급여액 총 수급자 수 총급여액 평균급여액
전국 5,616,205 25,654,071,115 4,568 6,099,205 29,136,791,172 4,777
경상남도 408,687 1,858,169,499 4,547 442,619 2,111,719,972 4,771
창원시 112,730 581,999,755 5,163 122,861 664,395,986 5,408
진주시 37,748 158,760,722 4,206 40,801 179,836,612 4,408
통영시 16,095 64,783,763 4,025 17,449 72,646,333 4,163
사천시 14,502 56,342,041 3,885 15,593 63,174,515 4,051
김해시 48,757 225,041,202 4,616 53,352 257,644,938 4,829
밀양시 19,525 79,468,336 4,070 20,969 89,531,287 4,270
거제시 23,361 141,314,714 6,049 25,879 164,437,345 6,354
양산시 37,633 178,225,396 4,736 41,450 205,175,319 4,950
의령군 6,210 23,101,505 3,720 6,611 26,025,335 3,937
함안군 11,210 48,079,610 4,289 11,949 53,422,563 4,471
창녕군 12,696 49,848,156 3,926 13,548 55,590,177 4,103
고성군 10,316 39,775,727 3,856 11,046 44,378,997 4,018
남해군 9,740 36,244,222 3,721 10,249 39,741,155 3,878
하동군 9,555 35,370,470 3,702 10,079 39,673,909 3,936
산청군 8,045 30,276,137 3,763 8,448 33,716,400 3,991
함양군 8,432 30,355,528 3,600 8,822 33,512,604 3,799
거창군 11,255 40,207,655 3,572 12,042 45,259,270 3,758
합천군 10,877 38,974,561 3,583 11,471 43,557,227 3,797
 자료: 국민연금공단(각 연도), 국민연금통계연보